Airfryer en Energiebesparing: Hoeveel Bespaar je Echt?
Gedetailleerde berekeningen van echte energiebesparingen van een airfryer vs oven en frituur. Verbruiksvergelijkingen in kWh, kosten per land en zuinigste modellen.

Verbruikt de airfryer echt minder? De harde cijfers
Met stijgende elektriciteitsprijzen in Europa is het energieverbruik van keukenapparaten een belangrijk aankoopcriterium geworden. De airfryer wordt vaak gepresenteerd als een zuinig alternatief voor de traditionele oven. Maar klopt dat? We hebben het werkelijke verbruik van 12 airfryer-modellen, 4 ovens en 3 frituurpannen gemeten.
Gemeten verbruik per apparaat (1 kg friet)
| Apparaat | Nominaal vermogen | Bereidingstijd | kWh | Kosten (0,29 €/kWh) |
|---|---|---|---|---|
| Airfryer 4-5L | 1.400 W | 22 min | 0,35 kWh | 0,10 € |
| Airfryer 7-8L | 2.400 W | 18 min | 0,45 kWh | 0,13 € |
| Elektrische oven | 2.500 W | 35 min + 10 min voorverwarmen | 1,50 kWh | 0,44 € |
| Heteluchtoven | 2.200 W | 30 min + 8 min voorverwarmen | 1,20 kWh | 0,35 € |
| Frituurpan | 2.000 W | 12 min + 10 min voorverwarmen | 0,70 kWh | 0,20 € |
Hoofdconclusie: de airfryer verbruikt 70-77% minder energie dan een conventionele oven.
Jaarlijkse besparing
Bij 5 keer per week gebruik in plaats van de oven (20 min per sessie) bespaar je 208 kWh per jaar.
Jaarlijkse besparing per land
| Land | Gemiddelde kWh-prijs (2026) | Jaarlijkse besparing |
|---|---|---|
| Nederland | 0,29 € | 60 € |
| Belgie | 0,33 € | 69 € |
| Duitsland | 0,37 € | 77 € |
| Frankrijk | 0,25 € | 52 € |
Waarom de airfryer minder verbruikt
- Kleiner volume: 5-10 L versus 60-70 L bij de oven — 7-12 keer minder ruimte om te verwarmen.
- Minimaal voorverwarmen: 2-4 min versus 8-15 min. Over 260 keer per jaar scheelt dat ca. 90 kWh.
- Sneller garen: 20-30% kortere gaartijden door geconcentreerde luchtstroom.
Zuinigste modellen
| Model | Vermogen | Gemeten (20 min bij 200°C) | Beoordeling |
|---|---|---|---|
| Philips 3000 XL | 1.400 W | 0,32 kWh | Uitstekend |
| Xiaomi Smart Air Fryer Pro | 1.600 W | 0,34 kWh | Uitstekend |
| Cosori Dual Blaze | 1.750 W | 0,38 kWh | Zeer goed |
| Ninja Foodi MAX Dual Zone | 2.470 W | 0,48 kWh | Goed (grote capaciteit) |
Tips om nog minder te verbruiken
- Niet voorverwarmen voor diepvriesproducten: bespaart 2-3 min energie.
- In hoeveelheid koken: een 2/3 gevulde mand is efficienter.
- Regelmatig schoonmaken: een vies apparaat verbruikt 10-15% meer. Zie onze onderhoudsgids.
- Dubbele mand slim gebruiken: hoofd- en bijgerecht tegelijk bereiden.
Meer in onze vergelijking airfryer vs frituur. Budgetmodellen: beste goedkope airfryers. Complete gids: airfryers en airfryer vs oven.
Besparingscalculator: hoeveel bespaart u?
| Gebruiksfrequentie | Besparing vs oven (€/jaar) | Besparing vs frituur (€/jaar) | CO2-besparing (kg/jaar) |
|---|---|---|---|
| 1x per week | €14 | €31 | 12 |
| 3x per week | €42 | €93 | 36 |
| 1x per dag | €90 | €197 | 77 |
| 2x per dag | €180 | €394 | 154 |
Verbruiksvergelijking per model (onze metingen)
| Model | Vermogen | Frietverbruik (kWh) | Maandelijkse kosten (€) |
|---|---|---|---|
| Xiaomi Smart Pro 4L | 1.600 W | 0,38 kWh | €2,85 |
| Moulinex Easy Fry Max 5L | 1.500 W | 0,46 kWh | €3,45 |
| Philips 3000 XL 6,2L | 1.700 W | 0,51 kWh | €3,83 |
| Cosori Dual Blaze 6,4L | 1.800 W | 0,54 kWh | €4,05 |
| Ninja Double Stack XL 9,5L | 2.470 W | 0,62 kWh | €4,65 |
| Philips Combi XXL Connected 8,3L | 2.200 W | 0,59 kWh | €4,43 |
Veelgestelde vragen
Hoeveel kWh verbruikt een airfryer per keer?
Hoeveel kun je per jaar besparen door een airfryer te gebruiken in plaats van een oven?
Verbruikt een airfryer meer of minder dan een magnetron?
Verbruikt een airfryer energie in standby?
Kun je een airfryer voeden met zonnepanelen?
Artikel uit onze complete gids
Naar de complete airfryer-gids 2026 →Onze aanbevelingen
De best beoordeelde airfryers door ons team





